| M280 | M280 ELECTRICAL | |
| LOA | 8,60 m | 8,60 m |
| Tam Boy | ||
| BEAM | 2,95 m | 2,95 m |
| Genişlik | ||
| DRAUGHT | 0,50 m | 0,50 m |
| Draft | ||
| DISPLACEMENT | 4000 kg | 4200 kg |
| Deplasman | ||
| FUEL CAPACITY | 350 L | - |
| Yakıt Kapasitesi | ||
| FRESH WATER CAPACITY | 200 L | 200 L |
| Temiz Su Kapasitesi | ||
| GREY WATER CAPACITY | 200 L | 200 L |
| Gri Su Kapasitesi | ||
| BLACK WATER CAPACITY | 100 L | 100 L |
| Siyah Su Kapasitesi | ||
| CE CATEGORY | B / C | B / C |
| CE Kategorisi | ||
| CABIN | 2 | 2 |
| Kabin | ||
| WC | 1 | 1 |
| BANYO | ||
| BERTH | 6-Apr | 6-Apr |
| Yatak | ||
| ENGINE | & Up to 300 Hp (For Single Engine / Tek Motor) | 1 or 2 x 80 Hp Electric motor |
| Ana Motor | & Up to 2 x 175 Hp (For Twin Engine / Çift Motor) | |
| Max. People On Board | 10 | 10 |
| Mak. Yolcu Kapasitesi |
If you have any question, feel free to call us
+90 216 471 54 64
Monday - Friday, 9:00 AM - 6:00 PM






